1948 GMC Old Look TDH4008 | ||
Public Service E313 | ![]() | Hoboken Terminal, 9/8/01 |
1953 GMC Old Look TDM4512 | ||
G563 | ![]() | Double A, 8/3/02 |
1957 GMC PD4104 | ||
Public Service L627 | ![]() ![]() | Hoboken Terminal, 9/8/01 |
1972 GMC New Look T6H5308 | ||
A440 (Lincoln Bus Co.) | ![]() ![]() | Double A, Rocky Hill, CT, 8/2/03 |
1976 Flxible New Look 53096-8-1 | ||
(Asbury Park-New York Transit) | ![]() ![]() | Lincoln Pl & East New York Ave, Brooklyn, 10/11/03 |
1980 Grumman 870 53102-6-1 | ||
1540 (SCoT; ex-NYCT 688) | ![]() ![]() ![]() | Jetaway Transportation, Brooklyn, 10/12/03 |
1545 (SCoT; NYRA 5, ex-NYCT 658) | ![]() ![]() | Aqueduct Racetrack, 3/1/03 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Glenwood Rd & East 100 St, Brooklyn, 4/4/04 | |
![]() ![]() ![]() | Glenwood Rd & East 100 St, Brooklyn, 4/18/04 | |
2027 (NYRA 2, ex-NYCT 675) | ![]() | Aqueduct Racetrack, 3/1/03 |
2028 (NYRA, ex-NYCT 147) | ![]() | Jetaway Transportation, Brooklyn, 10/12/03 |
(NYRA 3, ex-NYCT) | ![]() | Aqueduct Racetrack, 1/13/02 |
1981 Grumman 870 40102-6-1 | ||
1097 | ![]() | Double A, Rocky Hill, CT, 8/3/02 |
1983 MCI MC-9A | ||
6748 | ![]() ![]() ![]() | American Bus & Accessory, Cincinnati, OH, 9/23/05 |
1986 Volvo B10m Articulated | ||
9117 | ![]() ![]() | Broad & Court Sts, Newark, 5/31/04 |
9128 | ![]() ![]() | Big Tree Garage, 2/15/04 |
9148 | ![]() | Big Tree Garage, 2/15/04 |
9208 | ![]() ![]() | NIMCO, 5/2/04 |
9244 | ![]() ![]() | NIMCO, 5/8/04 |
9252 | ![]() | NIMCO, 5/8/04 |
1987 MCI MC-9 | ||
5356 | ![]() | NIMCO Scrapyard, 4/4/04 |
5359 | ![]() | Michigan Ave & Monroe st, Chicago, IL, 6/26/05 |
1989 Flxible Metro 40096-6T | ||
3099 | ![]() | Newark Bus Complex, 4/4/04 |
3194 | ![]() | NIMCO, 10/03 |
3226 | ![]() | Highway Body Works, 5/31/04 |
3245 | ![]() | Highway Body Works, 5/31/04 |
3249 | ![]() | NIMCO, 10/03 |
1993 Flxible Metro 40102-6C8 | ||
3749 | ![]() | Big Tree Garage, 2/15/04 |
3754 | ![]() | Big Tree Garage, 2/15/04 |
3758 | ![]() | Big Tree Garage, 2/15/04 |
1994 Flxible Metro 40102-6C8 | ||
1761 | ![]() | Highway Body Works, 5/31/04 |
1842 | ![]() ![]() | Avenue P & Foundry St, Newark, 5/31/04 |
1915 | ![]() | Washington Ave, Belleville, 5/31/04 |
1995 Nova RTS T80206 | ||
2653 | ![]() ![]() | Broad & Court Sts, Newark, 5/31/04 |
1999 Nova RTS RT802N | ||
1057 | ![]() ![]() | Broad & Court Sts, Newark, 5/31/04 |
2000 Nova RTS RT802N | ||
1539 | ![]() | Highway Body Works, 5/31/04 |
2003 Neoplan AN-460 | ||
9515 | ![]() | Newark Bus Complex, 5/8/04 |
9516 | ![]() | Newark Bus Complex, 5/8/04 |
9519 | ![]() | Broad & Court Sts, Newark, 5/31/04 |
Return to Buses |